MMA Rankings

Bantamweight | 135
C. VACANT
1. WingedC Schuyler 2-0 (2-0 ALL)
2. Shawn Encalado 1-1 (1-1 ALL)
3. Corbin Berry 1-0 (1-0 ALL)
4. Andre Hunter 1-0 (1-0 ALL)
5. Sam Kindler 1-2 (1-2 ALL)
6. Ryder Lindsey 1-1, 1 NC (2-1-0, 1 NC ALL)
7. Ethan Toombs 0-1, 1 NC (0-1-0, 1 NC ALL)
8. Immanuelle Nixon 0-2 (0-2 ALL)
9. Eduardo Martinez 0-1 (0-1 ALL)
10. N/A
11. N/A
12. N/A
13. N/A
14. N/A
15. N/A

Featherweight | 145
C. Cayden Arnold 4-0 (4-0 ALL) ⬆️
1. Cayden Marshall 3-1 (3-1 ALL) ⬆️
2. WingedC Shuyler 2-0 (2-0 ALL) ⬆️
3. Dominic Chiusolo 1-0 (1-0 ALL)
4. Nasir Robinson 2-1 (2-1 ALL) ⬆️
5. Matt Wright 2-2 (2-2 ALL) 🔻
6. Luke Visconti 1-0 (1-0 ALL) 🔻
7. Dylan Winter 0-1 (0-1 ALL) 🔻
8. Daniel Kiptoo 1-2 (1-2 ALL) 🔻
9. Damian Rodriguez 0-1 (0-1 ALL) 🔻
10. Donovan Duer 0-1 (0-1 ALL) 🔻
11. Zachery Cox 0-1 (0-1 ALL) 🔻
12. Immanuelle Nixon 0-2 (0-2 ALL) 🔻
13. N/A
14. N/A
15. N/A

Lightweight | 155
C. VACANT
1. Nasir Robinson 2-1 (2-1 ALL)
2. Josue Amaya 0-1 (0-1 ALL)
3. Christian Stewart 0-2 (0-2 ALL)
4. Michael Romero 0-1 (0-1 ALL)
5. Gavin Ulry 0-1 (0-1 ALL)
6. N/A
7. N/A
8. N/A
9. N/A
10. N/A
11. N/A
12. N/A
13. N/A
14. N/A
15. N/A
Welterweight | 170
C. VACANT
1. Ty Oliver 4-0 (4-0 ALL)
2. Kaden Willoughby 3-0 (3-0 ALL)
3. Nickolas Moyer 1-0 (1-0 ALL) ⬆️
4. Jameson Wicker 2-1 (2-1 ALL) 🔻
5. Mohammed Fateh 2-1 (2-1 ALL) 🔻
6. Elijah Jacks 1-0 (1-0 ALL) 🔻
7. Sebastian Huynh 1-0 (1-0 ALL) 🔻
8. Bradley Smith 1-0 (1-0 ALL) 🔻
9. Anthony Barr 0-1 (0-1 ALL) 🔻
10. Jacob Aguilar 0-1 (0-1) 🔻
11. Trevor Neff 0-1 (0-1 ALL) 🔻
12. Ivan Guitierrez 0-1 (0-1 ALL) 🔻
13. Aj Wheeler 0-3 (0-4 ALL) 🔻
14. N/A
15. N/A
Middleweight | 185
C. VACANT
1. Ty Oliver 4-0 (4-0 ALL)
2. Raheem Robinson 0-1 (0-1 ALL)
3. N/A
4. N/A
5. N/A
6. N/A
7. N/A
8. N/A
9. N/A
10. N/A
11. N/A
12. N/A
13. N/A
14. N/A
15. N/A
Light Heavyweight | 205
C. VACANT
1. Alex Maynard 2-0 (3-1 ALL)
2. Joel Littleton 1-0 (1-0 ALL) ⬆️
3. Donavyn Watts 1-0 (1-0 ALL) 🔻
4. Don Prozy 0-1 (0-1 ALL) ⬆️
5. Matt Taphorn 0-1 (0-1 ALL) 🔻
6. Dakotah Miller 0-1 (0-1 ALL) 🔻
7. Trevor Keane 0-1 (0-1 ALL) 🔻
8. Stephen Shalloway 0-1 (0-1 ALL) 🔻
9. N/A
10. N/A
11. N/A
12. N/A
13. N/A
14. N/A
15. N/A

Heavyweight | 265
C. VACANT
1. Donaven Duncan 2-0 (2-0 ALL)
2. James Moseley 1-0 (1-0 ALL)
3. Mikey Toledo 1-1 (1-2 ALL)
4. Owen Williams 0-1 (0-1 ALL)
5. Thomas Lowe 0-1 (0-1 ALL)
6. Hamza Mohamud 0-1 (0-1 ALL) ⬆️
7. N/A
8. N/A
9. N/A
10. N/A
11. N/A
12. N/A
13. N/A
14. N/A
15. N/A